Beranda Profil Berita Forum Peta Situs Hubungi Kami Cari Informasi  
 
CARI
PROFIL
Visi dan Misi
Tupoksi
Struktur Organisasi
Pimpinan
PRODUK
Perencanaan
Mekanisme
Jangka Pendek
  RKPD
Jangka Menengah
  POLA DASAR 2002 - 2007
  PROPEDA 2002 - 2007
  RENSTRADA 2002-2007
 
Jangka Panjang
  RTRW
  RUPE
  RUPSB
  RPJP
Pengendalian
  Pemantauan
  Evaluasi
Pengkajian & Pengembangan
  Hasil Penelitian
Pustaka
SEKILAS JAKARTA
Jakarta Tempo Dulu
Jakarta Kini
Jakarta Masa Depan
LINK TERKAIT
Bapekodya Jakarta Pusat
Bapekodya Jakarta Utara
Bapekodya Jakarta Barat
Bapekodya Jakarta Selatan
Bapekodya Jakarta Timur
Bapekab Kepulauan Seribu
Bappenas
PROGRAM DEDICATED
Dedicated 2005
Dedicated 2006
Dedicated 2007
KONSEP
Pengendalian Banjir
Transportasi
Sampah
Pemukiman
ADMINISTRASI WILAYAH
KOTAMADYA JAKARTA UTARA
Luas wilayah daratan Jakarta Utara saat ini mencapai 155,01 Km2 dan secara administratif dibagi menjadi 6 Wilayah Kecamatan dan 31 Wilayah Kelurahan.
KECAMATAN LUAS (Km2) KELURAHAN RW RT
Penjaringan 35.98 5 63 764
Tanjung Priok 24.90 7 101 1,237
Koja 11.74 6 75 814
Cilincing 42.56 7 78 884
Pademangan 11.91 3 34 408
Kelapa Gading 16.12 3 54 569
TOTAL 143.21 31 405 4,676
 
KECAMATAN PENJARINGAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Penjaringan 3.95 13,447 234 17
Pejagalan 3.23 13,026 226 18
Kapuk Muara 10.56 3,394 65 7
Kamal Muara 10.53 1,445 21 3
Pluit 7.71 16,112 218 18
TOTAL 35.98 47,424 764 63
 
KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Tanjung Priok 5.59 6,719 158 16
Papanggo 2.80 7,871 111 11
Sungai Bambu 2.36 5,221 104 10
Kebon Bawang 1.73 15,285 196 16
Sunter Agung 6.65 21,470 275 20
Sunter Jaya 4.68 11,887 210 14
Warakas 1.09 11,997 183 14
TOTAL 24.90 80,450 1,237 101
 
KECAMATAN KOJA
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Rawa Badak Utara 1.33 8,543 119 14
Koja 3.27 9,606 143 13
Lagoa 1.58 15,781 221 18
Tugu Selatan 1.86 4,062 52 4
Rawa Badak Selatan 1.33 7,790 70 7
Tugu Utara 2.37 9,972 209 19
TOTAL 11.74 55,754 814 75
 
KECAMATAN CILINCING
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kali Baru 2.47 1,009 174 15
Cilincing 8.31 9,067 117 10
Semper Barat 4.44 12,545 232 17
Marunda 7.92 2,646 64 7
Sukapura 5.61 6,268 98 10
Rorotan 10.64 5,882 104 10
Semper Timur 3.17 7,218 95 9
TOTAL 42.56 44,635 884 78
 
KECAMATAN PADEMANGAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Ancol 5.77 4,448 66 9
Pademangan Barat 3.53 18,841 205 15
Pademangan Timur 2.61 10,784 137 10
TOTAL 11.91 34,073 408 34
 
KECAMATAN KELAPA GADING 
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kelapa Gading Barat 4.53 6,957 145 13
Pegangsaan Dua 6.28 13,028 196 21
Kelapa Gading Timur 5.31 10,246 228 20
TOTAL 16.12 30,231 569 54
 
kembali ke atas