Beranda Profil Berita Forum Peta Situs Hubungi Kami Cari Informasi  
 
CARI
PROFIL
Visi dan Misi
Tupoksi
Struktur Organisasi
Pimpinan
PRODUK
Perencanaan
Mekanisme
Jangka Pendek
  RKPD
Jangka Menengah
  POLA DASAR 2002 - 2007
  PROPEDA 2002 - 2007
  RENSTRADA 2002-2007
 
Jangka Panjang
  RTRW
  RUPE
  RUPSB
  RPJP
Pengendalian
  Pemantauan
  Evaluasi
Pengkajian & Pengembangan
  Hasil Penelitian
Pustaka
SEKILAS JAKARTA
Jakarta Tempo Dulu
Jakarta Kini
Jakarta Masa Depan
LINK TERKAIT
Bapekodya Jakarta Pusat
Bapekodya Jakarta Utara
Bapekodya Jakarta Barat
Bapekodya Jakarta Selatan
Bapekodya Jakarta Timur
Bapekab Kepulauan Seribu
Bappenas
PROGRAM DEDICATED
Dedicated 2005
Dedicated 2006
Dedicated 2007
KONSEP
Pengendalian Banjir
Transportasi
Sampah
Pemukiman
ADMINISTRASI WILAYAH
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SELAIN tanah Meester Cornellis (Jatinegara), di kawasan ini juga masih banyak menyimpan peninggalan lama, seperti kawasan Matraman yang diduga dahulu menjadi tempat bersembunyi tentara Mataram kala menyerang Belanda VOC, maupun makam Pangeran Jaya (wi) karta, yang juga merupakan pendiri Kota Jakarta. Bersama wilayah Jakarta Barat, kawasan ini dijadikan arah pertumbuhan Jakarta ke Timur dengan poros magnitude pada Sentra Primer Baru Timur di Kecamatan Cakung.
Secara administratif wilayah ini terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan dengan total luas wilayah mencapai, 188,19 Km2.
KECAMATAN LUAS (Km2) KELURAHAN RW RT
Matraman 4.85 6 62 804
Pulogadung 14.98 7 90 1,017
Cakung 42.47 7 82 908
Jatinegara 10.64 8 90 1,141
Kramatjati 13.34 7 66 638
Pasar Rebo 12.94 5 49 479
Duren Sawit 22.81 7 95 1,103
Makasar 21.64 5 50 542
Ciracas 16.08 5 49 559
Cipayung 28.44 8 44 423
TOTAL 188.19 65 677 7,614
 
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kebon Manggis 0.78 7.466 64 4
Palmeriam 0.65 4,251 129 10
Kayu Manis 0.57 9,717 133 9
Utan Kayu Selatan 1.12 12,178 173 14
Pisangan Baru 0.68 12,679 169 15
Utan Kayu Utara 1.05 10,405 136 10
TOTAL 4.85 56,696 804 62
 
KECAMATAN PULOGADUNG
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kayu Putih 4.37 11.579 181 17
Rawamangun 2.60 11,872 167 15
Pisangan Timur 1.80 8,358 170 14
Jatinegara Kaum 1.23 4,588 79 8
Pulogadung 1.29 7,504 108 10
Cipinang 1.54 12,386 184 18
Jati 2.15 7,460 128 8
TOTAL 14.98 63,747 1,017 90
 
KECAMATAN CAKUNG
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Rawa Terate 4.10 3,714 59 6
Jatinegara 6.60 16,564 155 14
Penggilingan 4.48 9,808 202 16
Cakung Barat 6.19 8,901 89 9
Ujung Menteng 4.43 4,873 96 8
Pulogebang 6.86 11,680 173 16
Cakung Timur 9.81 5,778 134 13
TOTAL 42.47 61,318 908 82
 
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kampung Melayu 0.48 6,395 112 8
Balimester 0.67 4,718 71 6
Bidaracina 1.26 12,996 189 16
Cipinang Cempedak 1.67 10,176 154 11
Rawa Bunga 0.88 3,860 111 9
Cipinang Besar Selatan 1.63 5,525 125 10
Cipinang Muara 2.90 13,857 187 16
Cipinang Besar Utara 1.15 11,742 192 14
TOTAL 10.64 69,269 1,141 90
 
KECAMATAN KRAMATJATI
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Cawang 1.79 8,211 123 12
Cililitan 1.80 7,407 129 16
Kramatjati 1.52 8,874 107 11
Batu Ampar 2.55 7,079 84 6
Balekambang 1.67 4,420 52 5
Dukuh 1.98 4,297 63 6
Tengah 2.03 7,070 80 10
TOTAL 13.34 47,358 638 66
 
KECAMATAN PASAR REBO
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Gedong 2.65 7,138 111 12
Cijantung 2.37 5,324 93 11
Baru 1.89 4,408 74 9
Kalisari 2.89 6,124 92 9
Pekayon 3.14 4,750 109 8
TOTAL 12.94 27,744 479 49
 
KECAMATAN DUREN SAWIT 
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Pondok Bambu 5.00 13,337 169 12
Klender 3.08 16,812 199 18
Duren Sawit 4.58 12,901 187 17
Malaka Jaya 0.99 11,395 135 13
Pondok Kelapa 5.72 11,143 163 14
Malaka Sari 1.38 9,151 139 10
Pondok Kopi 2.06 7,624 111 11
TOTAL 22.81 82,363 1,103 95
 
KECAMATAN MAKASAR
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Cipinang Melayu 2.53 8,025 132 13
Kebon Pala 2.30 5,192 137 12
Makasar 1.85 4,811 82 5
Halim Perdanah Kusumah 13.07 7,751 140 16
Pinang Ranti 1.89 3,055 51 4
TOTAL 21.64 28,834 542 50
 
KECAMATAN CIRACAS
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Rambutan 2.09 6,071 83 6
Susukan 2.19 9,785 85 7
Ciracas 3.93 9,110 124 10
Cibubur 4.50 3,857 147 14
Kelapa Dua Wetan 3.37 9,025 120 12
TOTAL 16.08 47,848 559 49
 
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Lubang Buaya 3.72 6,594 112 12
Ceger 3.63 2,825 36 3
Bambu Apus 3.17 2,378 63 5
Setu 3.25 1,973 36 4
Cipayung 3.08 3,032 56 7
Munjul 1.90 2,840 44 4
Cilangkap 6.03 2,210 36 5
Pondok Rangon 3.66 2,145 40 4
TOTAL 28.44 23,997 423 44
 
kembali ke atas