Beranda Profil Berita Forum Peta Situs Hubungi Kami Cari Informasi  
 
CARI
PROFIL
Visi dan Misi
Tupoksi
Struktur Organisasi
Pimpinan
PRODUK
Perencanaan
Mekanisme
Jangka Pendek
  RKPD
Jangka Menengah
  POLA DASAR 2002 - 2007
  PROPEDA 2002 - 2007
  RENSTRADA 2002-2007
 
Jangka Panjang
  RTRW
  RUPE
  RUPSB
  RPJP
Pengendalian
  Pemantauan
  Evaluasi
Pengkajian & Pengembangan
  Hasil Penelitian
Pustaka
SEKILAS JAKARTA
Jakarta Tempo Dulu
Jakarta Kini
Jakarta Masa Depan
LINK TERKAIT
Bapekodya Jakarta Pusat
Bapekodya Jakarta Utara
Bapekodya Jakarta Barat
Bapekodya Jakarta Selatan
Bapekodya Jakarta Timur
Bapekab Kepulauan Seribu
Bappenas
PROGRAM DEDICATED
Dedicated 2005
Dedicated 2006
Dedicated 2007
KONSEP
Pengendalian Banjir
Transportasi
Sampah
Pemukiman
ADMINISTRASI WILAYAH
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
BAGIAN dari wilayah Jakarta Selatan ini pada masa awal kemerdekaan direncanakan sebagai Kota Satelit (Kebayoran Baru), konsep dengan alusi oriental yang ditandai dengan empat jalan utama yang menyebar dari satu pusat persis ke empat penjuru dan mengintegrasikan rumah-rumah besar dengan rumah-rumah kecil di dalam setiap blok: yang besar di luar, di tepi jalan besar, yang lebih kecil di dalam, mengelilingi taman lingkungan itu kini mulai penuh sesak. Selain itu, bagian wilayah ini juga menjadi penyangga air tanah ibukota yang nasibnya kini mengenaskan karena banyaknya bangunan dan mulai menyurutnya ruang-ruang terbuka hijau. Selain itu, kawasan selatan ini juga mulai tumbuh sebagai pusat perbelanjaan, di samping perumahan yang banyak diminati warga kota.
Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai, 145,73 Km2.
KECAMATAN LUAS (Km2) KELURAHAN RW RT
Tebet 9.53 7 81 950
Setiabudi 9.05 8 49 511
Mampang Prapatan 7.74 5 35 396
Pasar Minggu 21.91 7 65 723
Kebayoran Lama 19.31 6 74 839
Cilandak 18.20 5 44 461
Kebayoran Baru 12.91 10 85 683
Pancoran 8.23 6 42 456
Jagakarsa 25.38 6 54 537
Pesanggrahan 13.47 5 48 509
TOTAL 145.73 65 577 6,065
 
KECAMATAN TEBET
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Manggarai 0.95 8,885 164 12
Manggarai Selatan 0.51 6,245 131 10
Bukit Duri 1.08 8,958 151 12
Menteng Dalam 2.58 10,087 139 14
Tebet Timur 1.39 5,876 110 11
Tebet Barat 1.72 7,721 102 8
Kebon Baru 1.30 9,248 153 14
TOTAL 9.53 57,020 950 81
 
KECAMATAN SETIA BUDI
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Setiabudi 0.94 369 16 3
Karet 0.94 3,170 59 7
Karet Semanggi 0.90 765 17 3
Karet Kuningan 1.79 5,863 79 6
Menteng Atas 0.90 8,160 145 11
Kuningan Timur 2.15 1,606 30 5
Pasar Manggis 0.78 5,961 142 12
Guntur 0.65 893 23 2
TOTAL 9.05 26,787 511 49
 
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kuningan Barat 0.98 2,400 46 5
Mampang Prapatan 0.78 3,211 71 6
Pela Mampang 1.62 8,919 150 13
Tegal Parang 1.06 4,290 64 6
Bangka 3.30 4,375 65 5
TOTAL 7.74 23,195 396 35
 
KECAMATAN PASAR MINGGU
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Pejaten Barat 2.90 8,122 100 8
Pasar Minggu 2.79 5,045 111 10
Jatipadang 2.50 5,161 101 10
Ragunan 5.05 7,471 111 11
Cilandak Timur 3.53 6,065 68 7
Kebagusan 2.26 9,678 87 8
Pejaten Timur 2.88 8,145 145 11
TOTAL 21.91 49,687 723 65
 
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Grogol Utara 3.33 7,165 156 14
Grogol Selatan 2.85 5,042 114 10
Cipulir 1.94 7,075 140 11
Kebayoran Lama Utara 1.78 10,138 104 10
Pondok Pinang 6.84 11,548 186 17
Kebayoran Lama Selatan 2.57 5,779 139 12
TOTAL 19.31 46,747 839 74
 
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Gandaria Selatan 1.76 4,344 74 7
Cipete Selatan 2.37 7,099 75 7
Cilandak Barat 6.05 9,709 144 12
Lebak Bulus 4.41 6,161 72 8
Pondok Labu 3.61 7,455 96 10
TOTAL 18.20 34,768 461 44
 
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Senayan 1.53 1,288 27 5
Rawa Barat 0.69 794 44 7
Selong 1.40 1,110 39 6
Gunung 1.32 2,625 68 8
Kramat Pela 1.23 3,665 84 10
Melawai 1.26 673 43 9
Petogogan 0.86 4,535 79 6
Pulo 1.27 2,681 48 8
Gandaria Utara 1.52 6,751 147 15
Cipete Utara 1.83 4,977 104 11
TOTAL 12.91 29,099 683 85
 
KECAMATAN PANCORAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Pancoran 1.24 4,585 58 5
Duren Tiga 2.45 6,325 76 7
Kalibata 2.20 6,760 116 9
Cikoko 0.72 2,450 42 5
Pengadegan 0.95 4,199 84 8
Rawajati 0.67 3,880 80 8
TOTAL 8.23 28,199 456 42
 
KECAMATAN JAGAKARSA
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Tanjung Barat 3.65 6,120 66 6
Jagakarsa 4.85 8,491 80 7
Lenteng Agung 2.28 9,892 114 10
Srengseng Sawah 6.75 10,502 156 19
Ciganjur 3.61 5,233 61 6
Cipedak 4.24 4,161 60 6
TOTAL 25.38 44,399 537 54
 
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Petukangan Utara 2.99 5,075 119 11
Petukangan Selatan 2.11 3,364 83 7
Ulujami 1.71 5,480 88 8
Pesanggrahan 2.10 3,092 84 8
Bintaro 4.56 6,429 135 14
TOTAL 13.47 23,440 509 48
 
kembali ke atas