BERANDA | PROFIL | BERITA | FORUM | PETA SITUS | HUBUNGI KAMI | CARI
 
CARI
PROFIL
Visi dan Misi
Tupoksi
Struktur Organisasi
Pimpinan
PRODUK
Perencanaan
Mekanisme
Jangka Pendek
  RKPD
Jangka Menengah
 POLA DASAR 2002 - 2007
 PROPEDA 2002 - 2007
 RENSTRADA 2002-2007
 RPJMD 2007 - 2012
Jangka Panjang
 RTRW
 RUPE
 RUPSB
 RPJP
Pengendalian
 Pemantauan
 Evaluasi
 LKPJ 2006
 LKPJ 2007
 LKPJ-AMJ 2002-2007
 LKPJ 2008
 LKPJ 2009
 LKPJ 2010
Pengkajian & Pengembangan
  Hasil Penelitian
Pustaka
Evaluasi
ADMINISTRASI WILAYAH
KOTAMADYA JAKARTA BARAT
Di samping menjadi salah satu arah pengembangan Jakarta ke ujung Barat, wilayah ini sangat sarat dengan peninggalan masa lalu (kolonial) seperti Gedung Balaikota (kini menjadi Museum Sejarah), kawasan Pecinan (Glodok), juga sejumlah Masjid Toewa serta jangan lupa sebutan kawasan ini sebagai Kota Inten yang mengingatkan kita pada peninggalan paling awal dari zaman VOC yang berkaitan dengan benteng-benteng pertahanan masa awal pendudukan Belanda di Batavia. Selain itu, melalui pengembangan Sentra Primer Baru Barat di Kecamatan Kembangan telah menjadikan kawasan ini seolah menjadi pemilik panorama paling kaya. Dari masa agak awal Jakarta hingga periode global dewasa ini.
Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai, 127,11 Km2.
KECAMATAN LUAS(Km2) KELURAHAN RW RT
Cengkareng 27.93 6 80 891
Grogol Petamburan 11.46 7 72 859
Tamansari 4.36 8 60 687
Tambora 5.48 11 96 1,082
Kebon Jeruk 16.64 7 70 707
Kali Deres 29.08 5 68 673
Pal Merah 7.52 6 61 719
Kembangan 24.64 6 59 581
TOTAL 127.11 56 566 6,199
 
KECAMATAN CENGKARENG
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kapuk 7.18 14,303 220 16
Cengkareng Timur 4.18 24,125 176 16
Kedaung Kaliangke 2.61 7,530 90 8
Duri Kosambi 5.03 15,702 131 14
Rawa Buaya 4.67 10,779 138 12
Cengkareng Barat 4.26 12,960 136 14
TOTAL 27.93 85,399 891 80
 
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Grogol 1.22 4,118 114 10
Jelambar 1.44 7,253 143 11
Tanjung Duren Utara 1.11 5,115 90 7
Tomang 1.88 8,841 173 16
Jelambar Baru 1.44 8,642 132 12
Wijaya Kusuma 2.61 6,244 124 10
Tanjung Duren Selatan 1.76 4,010 83 6
TOTAL 11.46 44,223 859 72
 
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Pinangsia 0.96 3,155 58 7
Glodok 0.38 3,417 61 5
Mangga Besar 0.51 3,717 54 6
Tangki 0.37 5,117 84 7
Keagungan 0.32 7,360 115 10
Krukut 0.55 6,810 112 8
Taman Sari 0.68 5,200 106 8
Maphar 0.59 6,354 97 9
TOTAL 4.36 41,130 687 60
 
KECAMATAN TAMBORA
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Pekojan 0.78 5,696 144 12
Roa Malaka 0.53 932 27 3
Krendang 0.32 5,099 84 7
Tambora 0.28 2,605 59 7
Jembatan Lima 0.46 5,162 107 8
Duri Utara 0.40 4,078 93 8
Tanah Sereal 0.62 6,433 158 15
Angke 0.80 7,540 138 11
Jembatan Besi 0.55 5,894 100 10
Kali Anyar 0.32 5,837 101 9
Duri Selatan 0.42 30,809 71 6
TOTAL 5.48 80,085 1,082 96
 
KECAMATAN KEBON JERUK
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kedoya Utara 3.14 7,979 130 11
Duri Kepa 3.86 14,269 137 14
Kebon Jeruk 2.69 7,803 132 13
Sukabumi Utara 1.60 6,333 103 11
Kelapa Dua 1.50 4,692 60 8
Sukabumi Selatan 1.57 5,484 78 8
Kedoya Selatan 2.28 4,053 67 5
TOTAL 16.64 50,613 707 70
 
KECAMATAN KALIDERES
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Semanan 5.98 8,744 108 12
Kamal 4.49 8,620 95 10
Tegal Alur 4.00 9,349 149 14
Pegadungan 8.89 10,379 146 16
Kalideres 5.72 12,455 175 16
TOTAL 29.08 49,547 673 68
 
KECAMATAN PALMERAH
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Jati Pulo 0.87 10,938 150 10
Kota Bambu Utara 0.63 4,809 107 9
Slipi 0.97 5,429 85 7
Palmerah 2.11 14,235 174 17
Kemanggisan 2.33 7,135 114 9
Kota Bambu Selatan 0.61 4,759 89 9
TOTAL 7.52 47,305 719 61
 
KECAMATAN KEMBANGAN
KELURAHAN LUAS(Km2) KK RT RW
Kembangan Utara 3.65 6,508 108 9
Meruya Utara 4.76 67,182 125 11
Meruya Selatan 2.85 4,334 84 11
Joglo 4.86 5,434 103 8
Srengseng 4.92 6,328 94 12
Kembangan Selatan 3.60 4,034 67 8
TOTAL 24.64 93,820 581 59
 
kembali ke atas